Senkschrauben DIN 604, mit Nase
Güte: 4.6 – 12.9
M | L | b | m | h | Artikel-Nr. |
6 | 20- 80 mm | 18 | 12 | 4,0 | A5 - 44 |
8 | 20 - 110 mm | 22 | 16 | 5,0 | A5 - 45 |
10 | 25 - 110 mm | 26 | 19 | 5,5 | A5 - 46 |
12 | 30 - 110 mm | 30 | 24 | 7,0 | A5 - 47 |

Senkschrauben DIN 605, mit Vierkant
Güte: 4.6 – 12.9
M | L | b | m | h | Artikel-Nr. |
6 | 20- 80 mm | 18 | 16 | 7,0 | A5 - 48 |
8 | 20 - 110 mm | 22 | 20 | 9,0 | A5 - 49 |
10 | 25 - 110 mm | 26 | 24 | 10,5 | A5 - 50 |

Senkschrauben DIN 608, mit Vierkant
Güte: 4.6 – 12.9
M | L | b | m | h | Artikel-Nr. |
10 | 25 - 110 mm | 26 | 19 | 8,0 | A5 - 51 |
12 | 30 - 110 mm | 30 | 24 | 10,5 | A5 - 52 |

Senkschrauben DIN 11014, mit 2 Nasen
Güte: 4.6 – 12.9
M | L | b | m | h | Artikel-Nr. |
10 | 25 - 110 mm | 22 | 19 | 5,5 | A5 - 53 |
12 | 30 - 110 mm | 25 | 24 | 7 | A5 - 54 |

Senkschrauben ISO 5713, mit 2 Nasen
Güte: 4.6 – 12.9
M | L | b | m | h | Artikel-Nr. |
8 | 20 - 110 mm | 20 | 14 | 4,0 | A5 - 186 |
10 | 25 - 110 mm | 22 | 16 | 4,5 | A5 - 187 |
12 | 30 - 110 mm | 26 | 20 | 5,5 | A5 - 188 |

Senkschrauben ISO 5713, mit Vierkant
Güte: 4.6 – 12.9
M | L | b | m | h | Artikel-Nr. |
8 | 20 - 110 mm | 22 | 14 | 5,5 | A5 - 189 |
10 | 25 - 110 mm | 26 | 18 | 7,0 | A5 - 190 |
12 | 30 - 110 mm | 30 | 21 | 8,0 | A5 - 191 |

Planetschrauben ISO 5713, mit Vierkant
Gewinde bis annähernd Vierkant
Güte: 4.6 – 12.9
M | L | m | h | Artikel-Nr. |
10 | 25 - 110 mm | 19 | 7,5 | A5 - 80 |
12 | 30 - 110 mm | 23 | 9,0 | A5 - 79 |
