Produkte
Flachrundschrauben, Halbrundschrauben
Flachrundschrauben DIN 603, mit Vierkant
Güte: 4.6 – 12.9, Edelstahl A2 – 50 und A4 – 50
M | L | b | m | h | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
6 | 20 – 80 mm | 18 | 16 | 3,5 | A5 – 23 |
8 | 20 – 110 mm | 22 | 20 | 4,5 | A5 – 24 |
10 | 25 – 110 mm | 26 | 24 | 5,0 | A5- 25 |
12 | 25 – 110 mm | 30 | 30 | 6,5 | A5 – 26 |

Flachrundschrauben mit Schlitz
Güte: 4.6 – 12.9
M | L | b | m | h | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
6 | 20 – 80 mm | 18 | 16 | 3,5 | A5 – 182 |
8 | 20 – 110 mm | 22 | 20 | 4,5 | A5 – 183 |
10 | 25 – 110 mm | 26 | 24 | 5,0 | A5 – 184 |
12 | 25 – 110 mm | 30 | 30 | 6,5 | A5 – 185 |

Flachrundschrauben mit Kopfaussparung
Gewinde bis annähernd Ansatz
Güte: 4.6 – 12.9
M | L | m | n | h | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
10 | 25 – 110 mm | 20 | 11 | 3,5 | A5 – 113 |
10 | 25 – 110 mm | 20 | 12 | 3,5 | A5 – 42 |

Halbrundschrauben DIN 607, mit Nase
Güte: 4.6 – 12.9
M | L | b | m | h | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
8 | 20 – 110 mm | 22 | 16 | 6,0 | A5 – 62 |
10 | 25 – 110 mm | 26 | 19 | 7,0 | A5- 63 |
12 | 25 – 110 mm | 30 | 24 | 9,2 | A5 – 64 |
